ACCESO RAPIDO
IR

Hidrociclones

HydrocycloneUtilizados para separar la arena del agua de pozo.

Características del producto

  • Separación de la arena altamente eficiente
  • Operación automática, largo plazo
  • Mantenimiento mínimo

Especificaciones

Diámetro de entrada/salida (Pulgadas) Máximo caudal recomendado (m3/h)

Cámara de colección de arena inferior (litros) 

Peso (kg)   Volumen Bruto Aproximado

(m3/h)

3/4  2 - 3.5 0.30 
1  3.5 - 7.5 0.30 
1.5  7.5 - 12 5*  18  0.50 
2  11 - 17 5*  20  0.80 
3 18 - 34  5*  27  0.80 
4*3  35 - 52 60  66  0.60 
4  52 - 82 120  125  1.10 
6  98 - 160 220   172 1.35 
6  140 - 230 220  205  1.75 
8  230 - 360 220  350   2.72

 

Site by mantis.